Caratteristiche generali | BASIC |
AVANCED |
ENTERPRISE |
---|---|---|---|
n°max di utenti per l'accesso | 1 | 5 | 10 |
Profilazione utenti con possibilità di impostare accessi personalizzati | |||
Interfaccia web | |||
Dashboard Riepilogativa | |||
Anagrafica Prestazioni | |||
Agenda e Pianificazione Prestazioni | |||
Wizard per la creazione interventi in officina | |||
Scheda Paziente | |||
Visita Medica/Fisioterapica | |||
Gestione listini prezzi | |||
Fatturazione e gestione incassi | |||
Archivio Documentale in CLOUD | |||
Statistiche Fatturato | |||
Riepilogo Prestazioni per paziente/medico/reparto | |||
Alert pazienti con possibilità di invio SMS/Email | |||
Modulo Visita Medico Sportiva | |||
MyStudioSolution Support Plan | |||
Attivazione del software | |||
Startup online (2 ore di corso formazione) | |||
Videoguide per l'utilizzo del software | |||
Supporto per email tramite ticket | |||
Personalizzazione moduli stampa con Vostro Logo |